Falcolack / Falcolit
Falcocril
Falcopoly / Falcofleet
Falcopoxi /Falcofloor
Falcoterm
Falcofleet
Falcolatex
Falcoclean
Falcotech
Falcolack / Falcolit
Falcocril
Falcopoly / Falcofleet
Falcopoxi /Falcofloor
Falcoterm
Falcofleet
Falcolatex
Falcoclean
Falcotech
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | FALCOLACK 133 BR | STR | Alquídico | Dupla Função | Brilhante | 41 | 30 a 40 | N.a |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | FALCOFLEET 245 PRIMER | Cinza e outras cores sob encomenda | Poliuretano Aromático | Primer | Fosco | 44 | 40 | 3#1 |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | FALCOFLEET 260 ACRÍLICO BR | Branco e outras cores | Poliuretano Alifático | Acabamento | Alto Brilho | ? | ? | ? |
| 230 |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | FALCOFLEET 315 PRIMER | Branco, Cinza Claro e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 40 | 20 a 40 | 4x1 |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | FALCOPOXI 329 ACABTO BR | Branco e outras cores | Epóxi Poliamida | Acabamento | Brilhante | Baixo? ou Médio | ? | 1x1 |
Falcão Indústria Química S/A
© Falcão Tintas S/A 2025. Todos os direitos reservados.